흥미거리
헉 이게 뭐야 샤오미 MI MIX
Ready4us
2016. 10. 27. 16:23
http://www.mi.com/mix/
뭐 이런걸.. 다 .. 괜히 갖고 싶어짐..

| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2016, October |
|---|---|---|
| Status | Coming soon. Exp. release 2016, November 4 |
| BODY | Dimensions | 158.8 x 81.9 x 7.9 mm (6.25 x 3.22 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 209 g (7.37 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 6.4 inches (~83.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2040 pixels (~362 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | To be confirmed |
| PLATFORM | OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 | |
| CPU | Quad-core (2x2.35 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) | |
| GPU | Adreno 530 |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128 GB, 4 GB RAM or 256 GB, 6 GB RAM |
| CAMERA | Primary | 16 MP, f/2.0, EIS (gyro), phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps | |
| Secondary | 5 MP |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| - Active noise cancellation with dedicated mic |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| - Fast battery charging: 83% in 30 min (Quick Charge 3.0) - XviD/MP4/H.265 player - MP3/WAV/eAAC+/Flac player - Photo/video editor - Document viewer |
| BATTERY | Non-removable Li-Ion 4400 mAh battery |
|---|
| MISC | Colors | Black |
|---|---|---|
| Price group | 9/10 |
스펙은 위와 같다.
이런 걸 만들어 내다니 신기방통
한번 만져보고는 싶다....
반응형